
Thank You!
Tipo: | Máquina de enchimento |
---|---|
Indústrias aplicáveis: | & do alimento; Fábrica da bebida |
Lugar da sala de exposições: | Canadá, Reino Unido, Itália, França, Alemanha, Vietname, Brasil, Indonésia, Índia, Coreia do Sul, Áf |
Circunstância: | Novo |
Aplicação: | Bebida, alimento |
Tipo de empacotamento: | Garrafas |
Material de embalagem: | Plástico, metal |
Categoria automática: | Semiautomático |
Tipo conduzido: | Elétrico |
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | YILONG |
Dimensão (L*W*H): | 800*600*1400 |
Peso: | 40 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
Capacidade da maquinaria: | 400BPH, 1000BPH, 200BPH |
Material de enchimento: | Água, molho |
Precisão de enchimento: | menos de 1% |
Tipo de mercado: | Produto quente |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor, embarcação de pressão, bomba, outra, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
capacidade de enchimento: | 500ml-5000ml |
Consumo de potência: | 0.15KW |
Pressão de ar da fonte: | 0.5-0.8MPA |
Fonte de alimentação: | 50HZ/60HZ 3N-380V Â ± 10% |
Pressão de trabalho: | 0.6-0.7MPa |
Precisão de enchimento: | â ¤ Â ± 1% |
Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | YILONG |
Detalhes da embalagem: | & de empacotamento; Detalhes de empacotamento da entrega: & de madeira do caso; Detalhe da ent |
---|---|
Habilidade da fonte: | 1000 grupos/grupos por Ano |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Máquina de enchimento |
---|---|
Indústrias aplicáveis: | & do alimento; Fábrica da bebida |
Lugar da sala de exposições: | Canadá, Reino Unido, Itália, França, Alemanha, Vietname, Brasil, Indonésia, Índia, Coreia do Sul, Áf |
Circunstância: | Novo |
Aplicação: | Bebida, alimento |
Tipo de empacotamento: | Garrafas |
Material de embalagem: | Plástico, metal |
Categoria automática: | Semiautomático |
Tipo conduzido: | Elétrico |
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | YILONG |
Dimensão (L*W*H): | 800*600*1400 |
Peso: | 40 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
Capacidade da maquinaria: | 400BPH, 1000BPH, 200BPH |
Material de enchimento: | Água, molho |
Precisão de enchimento: | menos de 1% |
Tipo de mercado: | Produto quente |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor, embarcação de pressão, bomba, outra, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
capacidade de enchimento: | 500ml-5000ml |
Consumo de potência: | 0.15KW |
Pressão de ar da fonte: | 0.5-0.8MPA |
Fonte de alimentação: | 50HZ/60HZ 3N-380V Â ± 10% |
Pressão de trabalho: | 0.6-0.7MPa |
Precisão de enchimento: | â ¤ Â ± 1% |
Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | YILONG |
Detalhes da embalagem: | & de empacotamento; Detalhes de empacotamento da entrega: & de madeira do caso; Detalhe da ent |
---|---|
Habilidade da fonte: | 1000 grupos/grupos por Ano |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Máquina de enchimento |
---|---|
Indústrias aplicáveis: | & do alimento; Fábrica da bebida, loja de alimento, & do alimento; Lojas da bebida |
Lugar da sala de exposições: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Vietname, Brasil, Indonésia, Índia, M |
Circunstância: | Novo |
Aplicação: | Bebida, alimento |
Tipo de empacotamento: | Garrafas |
Material de embalagem: | Plástico, metal |
Categoria automática: | Semiautomático |
Tipo conduzido: | Elétrico |
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | YILONG |
Dimensão (L*W*H): | 800*600*1400 |
Peso: | 40 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
Capacidade da maquinaria: | 400BPH, 1000BPH, 200BPH |
Material de enchimento: | Água, molho |
Precisão de enchimento: | menos de 1% |
Tipo de mercado: | Produto quente |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor, embarcação de pressão, bomba, outra, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
capacidade de enchimento: | 500ml-5000ml |
Consumo de potência: | 0.15KW |
Pressão de ar da fonte: | 0.5-0.8MPA |
Fonte de alimentação: | 50HZ/60HZ 3N-380V Â ± 10% |
Pressão de trabalho: | 0.6-0.7MPa |
Precisão de enchimento: | â ¤ Â ± 1% |
Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | YILONG |
Detalhes da embalagem: | & de empacotamento; Detalhes de empacotamento da entrega: & de madeira do caso; Detalhe da ent |
---|---|
Habilidade da fonte: | 1000 grupos/grupos por Ano |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Máquina de enchimento |
---|---|
Indústrias aplicáveis: | & do alimento; Fábrica da bebida |
Lugar da sala de exposições: | Canadá, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Vietname, Brasil, Indonésia, |
Circunstância: | Novo |
Aplicação: | Bebida, alimento |
Tipo de empacotamento: | Garrafas |
Material de embalagem: | Plástico, metal |
Categoria automática: | Semiautomático |
Tipo conduzido: | Elétrico |
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | YILONG |
Dimensão (L*W*H): | 800*600*1400 |
Peso: | 40 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
Capacidade da maquinaria: | 400BPH, 1000BPH, 200BPH |
Material de enchimento: | Água, molho |
Precisão de enchimento: | menos de 1% |
Tipo de mercado: | Produto quente |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor, embarcação de pressão, bomba, outra, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
capacidade de enchimento: | 500ml-5000ml |
Consumo de potência: | 0.15KW |
Pressão de ar da fonte: | 0.5-0.8MPA |
Fonte de alimentação: | 50HZ/60HZ 3N-380V Â ± 10% |
Pressão de trabalho: | 0.6-0.7MPa |
Precisão de enchimento: | â ¤ Â ± 1% |
Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | YILONG |
Detalhes da embalagem: | & de empacotamento; Detalhes de empacotamento da entrega: & de madeira do caso; Detalhe da ent |
---|---|
Habilidade da fonte: | 1000 grupos/grupos por Ano |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo: | Máquina de enchimento |
---|---|
Indústrias aplicáveis: | & do alimento; Fábrica da bebida, loja de alimento, & do alimento; Lojas da bebida |
Lugar da sala de exposições: | Canadá, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Vietname, Filipinas, Brasil, |
Circunstância: | Novo |
Aplicação: | Alimento, bebida, mercadoria, produto químico, & da maquinaria; Hardware |
Tipo de empacotamento: | Sacos, malote |
Material de embalagem: | Plástico, papel |
Categoria automática: | Automático |
Tipo conduzido: | Elétrico |
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | yilong |
Peso: | 300 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Multifuncional |
Capacidade da maquinaria: | 4000BPH, 8000BPH, 6000BPH, 400BPH, 2000BPH, 1000BPH, 200BPH |
Material de enchimento: | Leite, água, óleo, suco, pó |
Precisão de enchimento: | Â ± 1% |
Tipo de mercado: | Produto quente |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor, bomba, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Tipo da máquina: | máquina de embalagem líquida automática |
Capacidade: | 40-80 saco/minuto de acordo com o caráter do produto |
Escala da medida: | 0-100ml |
Sistema de segurança: | Sistema de alarme avançado |
Tipo de selagem: | selagem de 3 ou 4 lados |
Lugar de origem: | Shandong, China |
---|---|
Marca: | yilong |
Detalhes da embalagem: | & de empacotamento; Detalhes de empacotamento da entrega: & de madeira do caso; Detalhe da ent |
---|---|
Habilidade da fonte: | 1000 grupos/grupos por Ano |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller